AP Investor
12.03.2010 07:03:34
valuutad

valuuta tähis kurss +/- % 1 kuu 6 kuud 1 aasta
Araabia Ühendemiraatide dirhem AED 3.1196 -0.54 0.68 6.80 -7.16
Argentiina peeso ARS 2.9690 -0.54 0.23 6.64 -12.55
Aserbaidžaani manat AZN 14.2323 -0.54 0.68 6.76 -6.34
Austraalia dollar AUD 10.4971 -0.49 3.86 13.50 31.91
Brasiilia reaal BRL 6.4550 -0.54 4.90 8.91 22.33
Bulgaaria leev BGN 7.9989 -0.01 -0.02 -0.01 -0.00
CFA frank (BCEAO) XOF 0.0239 0.28 0.48 0.11 0.20
Egiptuse nael EGP 2.0918 -0.56 0.88 7.60 -3.94
Euro EUR 15.6466 0.00 0.00 0.00 0.00
Hiina jüaan (renminbi) CNY 1.6783 -0.55 0.78 6.82 -6.97
Hongkongi dollar HKD 1.4765 -0.54 0.81 6.65 -7.21
Horvaatia kuna HRK 2.1538 -0.01 0.76 0.95 2.48
IMF arveldusühik SDR 17.5362 -0.32 -0.01 3.23 -2.84
Iisraeli seekel ILS 3.0659 0.07 1.01 8.17 4.61
India ruupia INR 0.2516 -0.80 2.66 13.88 4.30
Indoneesia ruupia IDR 0.0012 -0.75 2.64 15.21 21.00
Islandi kroon ISK 0.0899 -0.09 1.21 3.78 -18.20
Jaapani jeen (yen) JPY 0.1266 -0.80 0.00 7.24 1.07
Kõrgõzstani somm KGS 0.2565 -0.54 0.67 5.62 -13.85
Kanada dollar CAD 11.1647 -0.39 3.81 12.05 16.23
Kasahstani tenge KZT 0.0779 -0.42 1.21 9.55 -5.03
Korea won KRW 0.0101 -0.76 2.73 15.12 20.46
Kuld (EEK/unts) XAU 12 702.7000 -1.99 3.49 18.53 14.27
Lõuna-Aafrika Vabariigi rand ZAR 1.5410 -0.68 3.88 9.15 28.51
Leedu litt LTL 4.5316 0.00 0.00 0.00 0.00
Läti latt LVL 22.0948 -0.05 0.10 -0.62 -0.14
Malaisia ringgit MYR 3.4525 -0.48 3.98 12.46 3.53
Maroko dirhem MAD 1.3954 -0.10 0.19 1.14 -1.69
Mehhiko peeso MXN 0.9085 -0.40 4.21 13.62 12.31
Moldova leu MDL 0.9090 -0.34 2.29 -5.28 -19.91
Norra kroon NOK 1.9518 0.10 1.17 8.05 10.40
Poola zlott PLN 4.0113 -0.64 3.96 7.33 17.93
Rootsi kroon SEK 1.6089 -0.17 2.70 5.01 15.79
Rumeenia leu RON 3.8188 0.04 0.26 3.86 4.54
Shveitsi frank CHF 10.7082 0.06 0.42 3.64 0.96
Singapuri dollar SGD 8.1922 -0.51 1.67 8.62 2.27
Suurbritannia naelsterling GBP 17.1882 0.12 -3.08 -4.10 1.36
Taani kroon DKK 2.1024 0.00 0.03 0.02 0.12
Tai baht THB 0.3505 -0.60 2.18 10.95 2.27
Taiwani dollar TWD 0.3605 -0.66 1.48 9.60 0.78
Tshehhi kroon (koruna) CZK 0.6116 0.20 1.79 -0.37 4.99
Tuneesia dinaar TND 8.3060 0.29 0.43 0.69 -2.19
Türgi liir TRY 7.4604 -0.31 -0.81 4.09 5.50
USA dollar USD 11.4573 -0.54 0.67 6.79 -7.16
Ukraina grivna UAH 1.4357 -0.57 1.55 14.14 -8.68
Ungari forint HUF 0.0586 0.16 1.69 2.12 12.51
Usbeki sum UZS 0.0074 -0.54 0.06 3.76 -14.53
Uus-Meremaa dollar NZD 8.0258 -1.27 0.78 6.36 29.18
Valgevene rubla BYR 0.0039 -0.54 -1.10 0.78 -9.36
Venemaa rubla RUB 0.3887 0.30 2.90 11.35 10.75
OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivisega.
Info uuendamiseks kasuta "uuenda/refresh" nuppu lehe pealkirja vasakus servas.