AP Investor
04.02.2012 15:07:31
valuutad

valuuta tähis kurss +/- % 1 kuu 6 kuud 1 aasta
Austraalia dollar AUD 1.2311 0.53 -2.25 -7.51 -9.36
Brasiilia reaal BRL 2.2706 0.02 -5.66 1.68 -0.92
Bulgaaria leev BGN 1.9558 0.00 0.00 0.00 0.00
Filipiinide peeso PHP 55.9860 0.13 -1.63 -7.30 -7.28
Hiina jüaan (renminbi) CNY 8.3042 0.57 1.34 -9.74 -8.25
Hongkongi dollar HKD 10.2068 0.52 0.96 -8.46 -4.60
Horvaatia kuna HRK 7.5843 -0.00 0.64 1.82 2.20
Iisraeli seekel ILS 4.8781 -0.14 -1.81 -1.57 -3.80
India ruupia INR 64.2270 -0.19 -7.09 1.34 2.48
Indoneesia ruupia IDR 11 805.6600 0.68 -1.76 -2.62 -5.07
Islandi kroon ISK 290.0000 0.00 45.00 143.84 221.65
Jaapani jeen (yen) JPY 100.3000 0.64 0.44 -8.97 -10.81
Kanada dollar CAD 1.3189 0.70 0.14 -3.90 -2.99
Korea won KRW 1 470.7800 0.30 -1.69 -2.93 -3.17
Leedu litt LTL 3.4528 0.00 0.00 0.00 0.00
Läti latt LVL 0.6999 -0.01 0.09 -1.33 -0.23
Lõuna-Aafrika Vabariigi rand ZAR 10.0272 -0.77 -4.43 3.73 1.34
Malaisia ringgit MYR 3.9616 0.28 -3.04 -6.66 -4.85
Mehhiko peeso MXN 16.8909 -0.10 -5.96 -0.07 2.10
Norra kroon NOK 7.6440 -0.05 -1.18 -0.49 -2.73
Poola zlott PLN 4.1932 -0.15 -6.28 4.10 7.11
Rootsi kroon SEK 8.8480 -0.10 -0.90 -2.64 -0.36
Rumeenia leu RON 4.3485 -0.06 0.69 3.06 2.01
Shveitsi frank CHF 1.2050 0.02 -1.09 9.33 -7.21
Singapuri dollar SGD 1.6401 0.38 -2.01 -5.05 -6.24
Suurbritannia naelsterling GBP 0.8322 0.55 -0.35 -4.62 -1.94
Taani kroon DKK 7.4333 -0.00 -0.04 -0.21 -0.30
Tai baht THB 40.6380 0.34 -0.68 -4.51 -4.23
Tshehhi kroon (koruna) CZK 25.0640 -0.35 -2.43 3.18 4.05
Türgi liir TRY 2.3112 -0.12 -5.68 -5.03 5.61
Ungari forint HUF 291.8000 -0.37 -7.53 7.13 8.17
USA dollar USD 1.3160 0.50 1.12 -7.97 -4.26
Uus-Meremaa dollar NZD 1.5829 0.64 -4.30 -4.25 -11.18
Venemaa rubla RUB 39.8093 0.36 -3.66 0.03 -1.37
NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivisega.
Info uuendamiseks kasuta "uuenda/refresh" nuppu lehe pealkirja vasakus servas.