AP Investor
03.09.2010 00:12:32
valuutad

valuuta tähis kurss +/- % 1 kuu 6 kuud 1 aasta
Araabia Ühendemiraatide dirhem AED 3.3239 -0.39 1.89 5.23 10.98
Argentiina peeso ARS 3.0964 -0.34 1.85 3.04 8.43
Aserbaidžaani manat AZN 15.1913 -0.39 1.87 5.42 11.14
Austraalia dollar AUD 11.0876 0.30 1.55 6.27 21.30
Brasiilia reaal BRL 6.9964 0.20 2.42 8.30 21.70
Bulgaaria leev BGN 7.9998 -0.00 -0.00 0.00 0.00
CFA frank (BCEAO) XOF 0.0239 0.00 0.01 -0.17 0.01
Egiptuse nael EGP 2.1396 -0.38 1.69 1.20 7.58
Euro EUR 15.6466 0.00 0.00 0.00 0.00
Hiina jüaan (renminbi) CNY 1.7925 -0.39 1.36 5.48 11.31
Hongkongi dollar HKD 1.5701 -0.35 1.75 5.08 10.63
Horvaatia kuna HRK 2.1484 -0.07 -0.65 -0.20 1.12
IMF arveldusühik SDR 18.4993 -0.21 1.43 4.47 7.83
Iisraeli seekel ILS 3.2261 0.06 1.51 5.61 11.74
India ruupia INR 0.2610 -0.18 0.55 3.61 16.32
Indoneesia ruupia IDR 0.0014 -0.41 1.10 8.47 24.86
Islandi kroon ISK 0.1019 -0.17 1.95 13.74 16.56
Jaapani jeen (yen) JPY 0.1452 -0.24 5.14 11.43 22.33
Kõrgõzstani somm KGS 0.2617 -0.39 1.89 0.76 4.85
Kanada dollar CAD 11.6126 0.55 -0.74 3.95 16.44
Kasahstani tenge KZT 0.0829 -0.44 2.24 5.30 13.61
Korea won KRW 0.0103 -0.01 1.30 2.74 17.32
Kuld (EEK/unts) XAU 15 236.4000 -0.64 7.63 17.63 44.97
Lõuna-Aafrika Vabariigi rand ZAR 1.6788 1.11 1.68 10.42 20.15
Leedu litt LTL 4.5316 0.00 0.00 0.00 0.00
Läti latt LVL 22.0814 0.06 -0.04 0.10 -0.68
Malaisia ringgit MYR 3.9033 -0.29 2.93 13.93 25.61
Maroko dirhem MAD 1.4089 -0.27 0.15 0.81 1.84
Mehhiko peeso MXN 0.9337 0.26 -2.02 2.49 15.42
Moldova leu MDL 0.9990 -0.49 1.51 10.28 1.65
Norra kroon NOK 1.9831 1.14 -0.33 2.30 10.38
Poola zlott PLN 3.9458 0.63 0.52 -0.81 5.52
Rootsi kroon SEK 1.6811 0.29 0.53 4.54 11.17
Rumeenia leu RON 3.6715 -0.03 -0.43 -3.63 -0.56
Shveitsi frank CHF 12.0695 -0.27 5.50 12.90 16.95
Singapuri dollar SGD 9.0622 -0.14 2.43 9.84 18.92
Suurbritannia naelsterling GBP 18.7864 -0.21 -0.71 8.41 5.74
Taani kroon DKK 2.1017 -0.01 0.09 -0.03 -0.02
Tai baht THB 0.3918 -0.32 5.35 10.65 21.30
Taiwani dollar TWD 0.3816 -0.17 1.23 5.35 13.99
Tshehhi kroon (koruna) CZK 0.6333 0.08 0.06 4.57 4.11
Tuneesia dinaar TND 8.2257 -0.24 0.00 -0.58 -0.85
Türgi liir TRY 8.0675 0.37 0.98 7.14 11.01
USA dollar USD 12.2077 -0.39 1.89 5.23 10.97
Ukraina grivna UAH 1.5443 -0.57 1.74 6.18 20.80
Ungari forint HUF 0.0550 0.64 -0.88 -5.78 -2.85
Usbeki sum UZS 0.0076 -0.39 1.42 0.47 2.86
Uus-Meremaa dollar NZD 8.7322 1.11 -0.42 8.34 17.67
Valgevene rubla BYR 0.0040 -0.39 0.50 2.58 4.72
Venemaa rubla RUB 0.3977 -0.16 0.25 2.89 15.59
OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivisega.
Info uuendamiseks kasuta "uuenda/refresh" nuppu lehe pealkirja vasakus servas.