AP Investor
04.02.2012 15:00:06
fondid

fond valuuta NAV +/- % ost müük aasta algusest 12 kuud 3 aastat 5 aastat maht
ERGO Pensionifond 2P1 EUR 0.88190 0.05 0.87310 0.88190 1.07 3.21 5.06 3.75 7 145 254.61
ERGO Pensionifond 2P2 EUR 1.03980 0.29 1.02940 1.03980 3.62 -5.99 10.63 0.37 32 152 741.84
ERGO Pensionifond 2P3 EUR 0.59220 0.32 0.58630 0.59220 3.93 -10.51 0.00 0.00 1 060 436.98
Sampo Pension 25 EUR 0.90170 0.05 0.89270 0.90170 2.00 -2.24 4.15 1.43 9 382 561.87
Sampo Pension 50 EUR 1.04090 0.19 1.03050 1.04090 2.90 -4.37 5.69 1.22 125 137 430.48
Sampo Pension Intress EUR 0.82420 0.00 0.81590 0.82420 0.98 0.55 3.09 2.77 2 702 751.87
LHV Pensionifond L EUR 1.26270 0.46 1.25000 1.26270 5.36 -4.60 12.89 2.91 97 283 362.84
LHV Pensionifond M EUR 1.01780 0.26 1.00760 1.01780 3.68 -0.77 11.56 4.86 13 101 904.31
LHV Pensionifond S EUR 1.10120 0.18 1.09020 1.10120 2.01 2.70 9.88 6.49 19 767 034.29
LHV Pensionifond XL EUR 1.06620 0.45 1.05550 1.06620 5.64 -6.18 13.02 3.84 25 509 759.96
LHV Pensionifond XS EUR 1.01520 0.22 1.00510 1.01520 1.74 2.95 9.66 6.02 6 305 434.80
Nordea Pensionifond A EUR 0.87380 0.69 0.86510 0.87380 5.14 0.36 10.19 0.00 31 943 545.08
Nordea Pensionifond A Pluss EUR 0.70810 0.91 0.70100 0.70810 6.32 -1.31 0.00 0.00 3 401 971.19
Nordea Pensionifond B EUR 0.83360 0.41 0.82530 0.83360 3.46 1.54 8.45 0.00 7 306 037.09
Nordea Pensionifond C EUR 0.78340 0.04 0.77560 0.78340 1.54 3.17 6.27 0.00 1 384 767.58
SEB Energiline Pensionifond EUR 0.70170 0.69 0.69470 0.70170 4.74 -5.65 0.00 0.00 5 772 474.16
SEB Konservatiivne Pensionifond EUR 0.87640 0.12 0.86760 0.87640 1.64 3.45 5.59 4.06 43 052 817.25
SEB Optimaalne Pensionifond EUR 0.80400 0.19 0.79600 0.80400 1.74 1.28 8.53 0.00 8 484 642.73
SEB Progressiivne Pensionifond EUR 0.91550 0.36 0.90630 0.91550 2.78 -2.33 8.23 -2.47 233 469 651.07
Swedbank Pensionifond K1 EUR 0.76680 0.06 0.75910 0.76680 1.58 3.45 3.61 0.94 30 042 601.72
Swedbank Pensionifond K2 EUR 0.82870 0.16 0.82040 0.82870 2.62 1.08 4.90 -0.85 132 078 668.84
Swedbank Pensionifond K3 EUR 0.95610 0.39 0.94650 0.95610 4.26 0.08 7.99 -1.70 332 107 354.13
Swedbank Pensionifond K4 EUR 0.70460 0.62 0.69750 0.70460 6.47 -1.88 0.00 0.00 12 676 079.94
NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivisega.
Info uuendamiseks kasuta "uuenda/refresh" nuppu lehe pealkirja vasakus servas.