AP Investor
03.09.2010 01:42:39
indeksid

võrdle:
periood
võrdle:
periood
võrdle:
periood
indeks väärtus +/- % 52 madalaim 52 kõrgeim 1 nädal 1 kuu aasta algusest 1 aasta 5 aastat
ÄP indeks 1 050.35 -0.90 854.38 1 317.95 1.49 1.89 22.07 19.43 -41.09
ÄP tööstusindeks 121.86 0.63 111.89 178.38 2.02 2.51 -12.51 -8.47 -44.66
OMX Tallinn 575.34 -0.25 393.91 626.32 1.46 4.60 42.21 46.13
OMX Riga 388.89 0.42 275.69 414.41 -1.36 4.24 39.42 24.24
OMX Vilnius 332.99 1.21 252.97 332.99 2.47 5.77 27.21 22.73
BALTIX 749.67 0.00 512.55 792.59 0.00 -3.65 45.54
OMXB10 147.23 0.20 113.00 172.39 1.82 2.84 25.69 24.58 -53.80
OMXBBCAPGI 428.67 0.76 282.61 429.64 1.42 5.60 46.59 51.96 -17.29
OMXBBCAPPI 302.93 0.76 208.29 310.70 1.42 5.60 41.50 40.77 -32.47
OMXBBGI 456.25 0.57 305.43 463.73 1.30 5.48 45.11 49.60 -20.78
OMXBBPI 313.69 0.57 219.45 329.85 1.30 5.48 40.26 37.58 -36.92
OMXBGI 353.62 0.63 257.86 358.22 1.53 5.16 33.83 30.50 -25.66
OMXBPI 246.98 0.63 188.07 261.26 1.38 5.00 28.16 21.73 -40.07
B10GI 414.70 0.00 325.72 435.94 -1.47 2.68 24.74 15.53 -27.79
B10PI 305.45 0.00 251.58 350.38 -1.47 2.68 18.95 4.32 -40.25
B15GI 132.09 0.00 81.67 140.29 -3.77 13.94 40.76 69.24 -32.23
B15PI 128.48 0.00 79.98 136.45 -3.77 13.94 39.80 68.08 -34.09
B20GI 248.72 0.00 153.02 266.26 4.50 6.99 51.72 62.25 -41.70
B20PI 217.90 0.00 137.55 239.26 3.71 6.18 47.92 58.14 -46.25
B25GI 510.22 0.00 306.71 514.02 4.64 10.15 58.61 58.86 -35.52
B25PI 377.08 0.00 228.18 382.42 4.64 10.15 57.56 57.81 -39.31
B30GI 301.33 0.00 232.82 306.94 2.68 9.27 20.44 29.74 -37.13
B30PI 220.94 0.00 173.88 229.24 2.68 9.27 18.24 27.37 -44.94
B35GI 878.90 0.00 492.91 893.00 3.48 14.22 69.88 71.31 -22.53
B35PI 857.11 0.00 480.69 870.86 3.48 14.22 69.89 71.32 -23.82
B40GI 529.81 0.00 405.58 680.99 1.29 4.28 12.43 15.50 -59.84
B40PI 469.28 0.00 359.25 603.19 1.29 4.28 12.43 15.50 -61.23
B45GI 141.43 0.00 23.00 166.94 4.94 45.15 375.07 388.19 -30.50
B45PI 66.75 0.00 14.05 78.79 4.94 45.15 375.06 247.82 -63.58
B50GI 194.05 0.00 151.71 206.19 0.48 3.45 26.51 27.41 49.20
B50PI 86.98 0.00 74.97 101.89 0.48 3.45 14.75 10.16 -12.63
B55GI 647.13 0.00 599.29 780.12 1.09 -2.21 5.79 -10.98 -19.24
B55PI 513.97 0.00 505.05 701.33 1.09 -2.21 -6.54 -21.35 -35.85
EPI 139.69 0.16 125.92 140.38 0.34 0.75 6.06 10.33 6.49
EPI-100 126.43 0.04 113.20 126.44 0.13 0.93 3.00 11.80 12.20
EPI-75 107.36 0.37 100.06 360.52 3.92 3.23 -11.27 -9.11 -14.14
EPI-50 146.34 0.20 131.06 147.74 0.38 0.70 6.14 10.96 7.56
EURIBOR6 1.13 -0.26 0.94 1.16 -0.44 -0.96 13.86 5.00 -47.38
OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivisega.
Info uuendamiseks kasuta "uuenda/refresh" nuppu lehe pealkirja vasakus servas.