AP Investor
11.03.2010 20:54:01
indeksid

võrdle:
periood
võrdle:
periood
võrdle:
periood
indeks väärtus +/- % 52 madalaim 52 kõrgeim 1 nädal 1 kuu aasta algusest 1 aasta 5 aastat
ÄP indeks 1 159.93 1.21 612.85 1 239.05 0.74 -1.49 34.81 84.87 -26.70
ÄP tööstusindeks 160.89 0.38 99.65 178.38 -6.03 -7.28 15.50 55.85 -22.36
OMX Tallinn 555.20 1.89 248.99 587.10 1.39 -0.65 37.23 119.24
OMX Riga 318.70 0.01 204.53 377.01 1.50 -4.21 14.25 54.24
OMX Vilnius 311.17 0.00 151.45 328.47 1.22 0.33 18.87 107.50
BALTIX 749.67 0.00 512.55 792.59 0.00 -3.65 45.54
OMXB10 154.38 1.09 73.84 163.87 3.48 1.65 31.79 105.84 -45.72
OMXBBCAPGI 371.32 0.63 166.63 384.85 1.64 0.81 26.98 121.65 -17.11
OMXBBCAPPI 271.86 0.63 133.50 281.76 1.64 0.81 26.99 102.55 -31.21
OMXBBGI 404.48 0.94 189.35 421.14 2.00 0.81 28.64 111.68 -18.02
OMXBBPI 287.71 0.94 149.39 299.56 2.00 0.81 28.64 90.84 -33.38
OMXBGI 327.61 0.63 164.43 344.88 1.34 -0.63 23.99 99.53 -13.44
OMXBPI 238.93 0.63 131.76 251.53 1.34 -0.63 23.99 81.60 -28.92
B10GI 371.41 0.00 221.01 429.57 1.02 -3.98 11.72 69.35 2.45
B10PI 286.87 0.00 189.87 350.38 1.02 -3.98 11.71 52.26 -16.50
B15GI 124.93 0.00 52.33 134.35 0.26 3.89 33.14 109.94 -42.38
B15PI 122.36 0.00 51.25 131.58 0.26 3.89 33.14 109.94 -43.57
B20GI 226.29 0.00 97.80 247.98 4.55 -0.85 38.04 127.59 -36.75
B20PI 203.35 0.00 90.59 222.84 4.55 -0.85 38.04 120.82 -40.74
B25GI 449.55 0.00 155.56 456.51 2.40 3.57 39.75 181.83 -31.93
B25PI 334.46 0.00 117.71 339.64 2.40 3.57 39.75 177.10 -36.66
B30GI 280.22 0.00 145.74 306.94 2.99 4.81 12.00 72.45 -41.65
B30PI 209.28 0.00 110.74 229.24 2.99 4.81 12.00 69.50 -49.25
B35GI 677.44 0.00 315.36 679.78 2.79 3.89 30.94 107.45 -13.34
B35PI 660.65 0.00 307.54 662.93 2.79 3.89 30.95 107.45 -15.48
B40GI 544.50 0.00 266.22 680.99 3.41 2.16 15.55 105.32 -35.96
B40PI 482.30 0.00 235.80 603.19 3.41 2.16 15.55 105.32 -38.20
B45GI 32.31 0.00 14.63 39.43 -1.71 -3.51 8.53 114.53 -88.95
B45PI 15.25 0.00 9.69 26.12 -1.71 -3.51 8.52 52.78 -94.21
B50GI 187.75 0.00 87.13 206.19 -1.75 -2.18 22.41 107.44 45.72
B50PI 92.78 0.00 52.38 101.89 -1.75 -2.18 22.40 69.59 -9.96
B55GI 681.76 0.00 438.83 812.01 -4.79 -9.55 11.45 45.92 -3.57
B55PI 612.90 0.00 410.41 729.99 -4.79 -9.55 11.45 40.26 -13.31
EPI 136.63 0.20 111.93 136.63 1.03 3.07 3.74 22.57 10.31
EPI-100 125.50 0.05 112.36 125.50 0.32 1.12 2.24 10.86 11.74
EPI-75 123.75 0.04 109.37 123.75 0.59 1.97 2.27 12.90 4.24
EPI-50 143.22 0.24 114.58 143.22 1.19 3.48 3.87 25.73 12.15
EURIBOR6 0.96 0.00 0.96 1.80 -0.10 -1.04 -4.02 -47.39
OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivisega.
Info uuendamiseks kasuta "uuenda/refresh" nuppu lehe pealkirja vasakus servas.