AP Investor
03.09.2010 01:44:57
börsid

EEK EUR
väärtpaber valuuta viimane +/- % ost müük P. madalaim P. kõrgeim kogus tehing käive P/E
põhinimekiri
Arco Vara EEK 70.41 0.00 70.41 71.50 546 5 38 765.55
AS Premia Foods EEK 13.61 0.00 13.61 13.77 39932 12 544 045.43
Baltika aktsia EEK 13.61 2.35 13.46 13.61 28559 25 389 904.04
Ekspress Grupp EEK 19.25 0.00 19.09 19.40 8635 11 166 317.41
Harju Elektri aktsia EEK 35.05 0.00 34.89 35.05 450 2 15 818.71 28.90
Järvevana AS aktsia EEK 4.85 6.90 4.69 4.85 2000 2 9 700.89
Merko Ehitus EEK 113.28 0.14 113.12 114.53 5498 17 624 370.06 30.33
Nordecon International EEK 18.46 1.72 18.31 18.46 6668 15 123 260.16
Olympic Entertainment Group EEK 17.37 -0.89 17.37 17.52 108705 72 1 911 035.36
Silvano Fashion Group aktsia EEK 38.65 0.41 38.65 39.59 1160 7 45 024.66
Tallink Grupp EEK 10.01 -3.03 10.01 10.17 941601 96 9 618 640.17
Tallinna Kaubamaja lihtaktsia EEK 79.64 1.19 79.17 79.64 7043 21 557 282.45
Tallinna Vesi EEK 114.06 0.14 113.91 114.06 2476 9 282 421.76 6.71
Trigon Property Development aktsia EEK 9.54 0.00 8.61 9.39 0 0 0.00
Viisnurk EEK 17.05 0.00 16.43 17.05 200 1 3 410.96
võlakirjad
IKP B 5.80% 01.08.2029 EEK 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivisega.
Info uuendamiseks kasuta "uuenda/refresh" nuppu lehe pealkirja vasakus servas.